宁夏回族自治区-2024年高职录取分数线
序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 329.1 | 333 | 325 |
2 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 317.1 | 317 | 317 |
3 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 310.1 | 310 | 310 |
4 | 理工/物理类 | 电子商务 | 304.1 | 304 | 304 |
5 | 理工/物理类 | 动物医学 | 323.1 | 323 | 323 |
6 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 306.1 | 306 | 306 |
7 | 理工/物理类 | 工程造价 | 369.1 | 369 | 369 |
8 | 理工/物理类 | 护理 | 314.1 | 314 | 314 |
9 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 311.1 | 311 | 311 |
10 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 307.1 | 307 | 307 |
11 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 303.1 | 303 | 303 |
12 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 307.1 | 307 | 307 |
13 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 307.1 | 307 | 307 |
14 | 理工/物理类 | 临床医学 | 343.1 | 345 | 341 |
15 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 303.1 | 303 | 303 |
16 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 302.1 | 302 | 302 |
17 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 302.1 | 302 | 302 |
18 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 303.1 | 303 | 303 |
19 | 理工/物理类 | 学前教育 | 316.1 | 316 | 316 |
20 | 理工/物理类 | 药学 | 318.1 | 318 | 318 |
21 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 328.1 | 328 | 328 |
22 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 313.1 | 313 | 313 |
23 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 353.1 | 353 | 353 |
24 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 306.1 | 306 | 306 |
25 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 349.2 | 349 | 349 |
26 | 文史/历史类 | 护理 | 369.2 | 369 | 369 |
27 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 347.2 | 347 | 347 |
28 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 337.2 | 337 | 337 |
29 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 350.2 | 350 | 350 |
30 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 341.2 | 341 | 341 |
31 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 347.2 | 347 | 347 |
32 | 文史/历史类 | 学前教育 | 352.2 | 352 | 352 |
终审:招生就业处
用户登录