广东省-2024年高职录取分数线
序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 360.8 | 374 | 353 |
2 | 理工/物理类 | 动物医学 | 373.4 | 386 | 363 |
3 | 理工/物理类 | 工程造价 | 347.2 | 353 | 336 |
4 | 理工/物理类 | 护理 | 356.8 | 382 | 337 |
5 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 337.2 | 368 | 323 |
6 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 352.3 | 374 | 344 |
7 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 343.6 | 351 | 338 |
8 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 344.1 | 352 | 337 |
9 | 理工/物理类 | 临床医学 | 387.5 | 431 | 362 |
10 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 356.4 | 392 | 341 |
11 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 351.8 | 375 | 337 |
12 | 理工/物理类 | 学前教育 | 354.5 | 383 | 338 |
13 | 理工/物理类 | 药学 | 349.4 | 368 | 332 |
14 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 340.6 | 355 | 322 |
15 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 352.3 | 386 | 331 |
16 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 350.4 | 386 | 339 |
17 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 310.9 | 374 | 254 |
18 | 文史/历史类 | 电子商务 | 310.0 | 369 | 217 |
19 | 文史/历史类 | 动物医学 | 353.5 | 364 | 345 |
20 | 文史/历史类 | 工程造价 | 344.8 | 354 | 339 |
21 | 文史/历史类 | 护理 | 334.0 | 370 | 313 |
22 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 339.0 | 344 | 330 |
23 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 282.2 | 366 | 215 |
24 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 325.5 | 333 | 320 |
25 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 330.8 | 348 | 316 |
26 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 322.5 | 335 | 312 |
27 | 文史/历史类 | 学前教育 | 328.0 | 333 | 324 |
终审:招生就业处
终审:招生就业处
用户登录