安徽省-2024年高职录取分数线
序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 284.4 | 321 | 271 |
2 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 315.7 | 320 | 310 |
3 | 理工/物理类 | 动物医学 | 397.8 | 414 | 380 |
4 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 285.2 | 290 | 279 |
5 | 理工/物理类 | 工程造价 | 285.7 | 285 | 285 |
6 | 理工/物理类 | 护理 | 303.7 | 320 | 283 |
7 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 266.7 | 296 | 240 |
8 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 303.7 | 311 | 295 |
9 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 305.7 | 306 | 304 |
10 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 280.2 | 286 | 273 |
11 | 理工/物理类 | 临床医学 | 346.7 | 406 | 301 |
12 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 291.2 | 293 | 288 |
13 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 331.2 | 373 | 288 |
14 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 283.2 | 298 | 267 |
15 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 287.7 | 292 | 282 |
16 | 理工/物理类 | 药学 | 281.4 | 327 | 251 |
17 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 319.4 | 331 | 305 |
18 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 302.4 | 329 | 281 |
19 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 277.2 | 281 | 272 |
20 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 302.7 | 302 | 302 |
21 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 226.1 | 229 | 219 |
22 | 文史/历史类 | 电子商务 | 223.7 | 235 | 216 |
23 | 文史/历史类 | 动物医学 | 266.9 | 266 | 266 |
24 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 236.5 | 238 | 234 |
25 | 文史/历史类 | 工程造价 | 238.9 | 238 | 238 |
26 | 文史/历史类 | 护理 | 265.7 | 308 | 238 |
27 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 264.1 | 294 | 248 |
28 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 233.4 | 236 | 229 |
29 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 241.4 | 247 | 234 |
30 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 252.4 | 261 | 242 |
31 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 252.4 | 266 | 237 |
32 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 234.4 | 236 | 231 |
33 | 文史/历史类 | 学前教育 | 250.4 | 259 | 240 |
34 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 245.9 | 245 | 245 |
终审:招生就业处
终审:招生就业处
用户登录