招生就业
序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 262.0410721 | 262.0410721 | 262.0410721 |
2 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 290.0440861 | 290.0440861 | 290.0440861 |
3 | 理工/物理类 | 动物医学 | 260.0360591 | 260.0360591 | 260.0360591 |
4 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 276.0490741 | 276.0490741 | 276.0490741 |
5 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 262.0280711 | 262.0280711 | 262.0280711 |
6 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 286.0380951 | 286.0380951 | 286.0380951 |
7 | 理工/物理类 | 临床医学 | 277.0331061 | 277.0331061 | 277.0331061 |
8 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 266.0300671 | 266.0300671 | 266.0300671 |
9 | 理工/物理类 | 学前教育 | 253.0230771 | 253.0230771 | 253.0230771 |
10 | 理工/物理类 | 药学 | 257.0370861 | 257.0370861 | 257.0370861 |
11 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 261.0320751 | 261.0320751 | 261.0320751 |
12 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 291.0330981 | 291.0330981 | 291.0330981 |
13 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 257.0360661 | 257.0360661 | 257.0360661 |
14 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 255.0260571 | 255.0260571 | 255.0260571 |
15 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 282.091145 | 282.091145 | 282.091145 |
16 | 文史/历史类 | 护理 | 312.103127 | 312.103127 | 312.103127 |
17 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 291.131122 | 291.131122 | 291.131122 |
18 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 294.091139 | 294.091139 | 294.091139 |
用户登录