招生就业
序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 305.25 | 354 | 277 |
2 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 304.5 | 306 | 303 |
3 | 理工/物理类 | 动物医学 | 373 | 373 | 373 |
4 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 268 | 268 | 268 |
5 | 理工/物理类 | 工程造价 | 319 | 319 | 319 |
6 | 理工/物理类 | 护理 | 324 | 328 | 320 |
7 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 304.8 | 316 | 293 |
8 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 257 | 262 | 252 |
9 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 275.5 | 277 | 274 |
10 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 275.5 | 277 | 274 |
11 | 理工/物理类 | 临床医学 | 378 | 398 | 366 |
12 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 317 | 317 | 317 |
13 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 299.5 | 304 | 295 |
14 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 218 | 218 | 218 |
15 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 255.5 | 267 | 244 |
16 | 理工/物理类 | 药学 | 312 | 321 | 303 |
17 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 336.5 | 355 | 318 |
18 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 330.5 | 341 | 320 |
19 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 452 | 452 | 452 |
20 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 267 | 274 | 260 |
21 | 文史/历史类 | 动物医学 | 337 | 337 | 337 |
22 | 文史/历史类 | 护理 | 265 | 265 | 265 |
23 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 315 | 315 | 315 |
24 | 文史/历史类 | 学前教育 | 263 | 263 | 263 |
用户登录