招生就业
序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 342.2342281 | 408.81257 | 271.749173 |
2 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 330.268097 | 349.775971 | 304.758509 |
3 | 理工/物理类 | 动物医学 | 410.813828 | 410.813828 | 410.813828 |
4 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 310.0935957 | 330.767786 | 298.756351 |
5 | 理工/物理类 | 工程造价 | 256.7458385 | 258.74628 | 254.745397 |
6 | 理工/物理类 | 护理 | 326.5452494 | 371.787669 | 288.753611 |
7 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 367.2058542 | 432.833419 | 240.742732 |
8 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 280.2524712 | 333.76922 | 246.743912 |
9 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 301.2612315 | 354.778314 | 247.744149 |
10 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 357.5400393 | 429.830697 | 244.743566 |
11 | 理工/物理类 | 临床医学 | 357.7800588 | 361.782139 | 346.774737 |
12 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 293.2591105 | 383.794662 | 253.74515 |
13 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 338.3716706 | 360.781394 | 301.757482 |
14 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 308.0939442 | 370.786804 | 287.753263 |
15 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 298.0106395 | 372.788285 | 242.743088 |
16 | 理工/物理类 | 学前教育 | 316.762475 | 316.762475 | 316.762475 |
17 | 理工/物理类 | 药学 | 333.7691752 | 345.774262 | 314.761697 |
18 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 326.366222 | 339.771417 | 306.759122 |
19 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 323.7652477 | 343.773218 | 309.759841 |
20 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 395.1378527 | 420.822515 | 357.780018 |
21 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 307.5093878 | 326.766047 | 296.755767 |
22 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 343.8683246 | 379.896479 | 310.842689 |
23 | 文史/历史类 | 电子商务 | 332.8005728 | 367.887279 | 309.842023 |
24 | 文史/历史类 | 动物医学 | 461.946334 | 461.946334 | 461.946334 |
25 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 344.6184076 | 407.914958 | 324.853333 |
26 | 文史/历史类 | 工程造价 | 326.3543085 | 326.854652 | 325.853965 |
27 | 文史/历史类 | 护理 | 350.3731424 | 371.890393 | 329.856608 |
28 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 324.852689 | 324.852689 | 324.852689 |
29 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 347.5632511 | 387.902301 | 310.84277 |
30 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 351.6430823 | 402.912396 | 326.854506 |
31 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 348.7289377 | 383.899452 | 322.85154 |
32 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 324.652854 | 325.853498 | 322.851595 |
33 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 344.2672849 | 456.943474 | 321.850477 |
34 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 342.8673344 | 360.881273 | 322.851548 |
35 | 文史/历史类 | 学前教育 | 348.8719245 | 369.888243 | 327.855606 |
36 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 381.095608 | 424.925383 | 327.854927 |
用户登录