招生就业
序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 390.6153846 | 402 | 380 |
2 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 394.1428571 | 403 | 390 |
3 | 理工/物理类 | 动物医学 | 406.75 | 411 | 405 |
4 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 370.4444444 | 376 | 360 |
5 | 理工/物理类 | 工程造价 | 378.1666667 | 385 | 370 |
6 | 理工/物理类 | 护理 | 399.2857143 | 409 | 389 |
7 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 391.4193548 | 409 | 387 |
8 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 384.2 | 393 | 381 |
9 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 383 | 394 | 379 |
10 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 368.625 | 373 | 366 |
11 | 理工/物理类 | 临床医学 | 404.1111111 | 425 | 394 |
12 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 368.8181818 | 383 | 358 |
13 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 384.1428571 | 392 | 372 |
14 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 373.2222222 | 380 | 364 |
15 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 376.25 | 387 | 357 |
16 | 理工/物理类 | 学前教育 | 375.6666667 | 381 | 367 |
17 | 理工/物理类 | 药学 | 389 | 407 | 379 |
18 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 388.375 | 393 | 385 |
19 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 391.125 | 400 | 384 |
20 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 379.75 | 383 | 376 |
21 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 387.8571429 | 393 | 384 |
22 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 326.3333333 | 362 | 309 |
23 | 文史/历史类 | 电子商务 | 319.3913043 | 350 | 305 |
24 | 文史/历史类 | 动物医学 | 374.3333333 | 390 | 363 |
25 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 318.1666667 | 323 | 313 |
26 | 文史/历史类 | 工程造价 | 318.6666667 | 322 | 317 |
27 | 文史/历史类 | 护理 | 361.9230769 | 373 | 352 |
28 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 313.6666667 | 317 | 311 |
29 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 311.8333333 | 348 | 297 |
30 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 301 | 311 | 294 |
31 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 307.3333333 | 314 | 303 |
32 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 320 | 326 | 316 |
33 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 297.6666667 | 308 | 288 |
34 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 314.2 | 319 | 310 |
35 | 文史/历史类 | 学前教育 | 326.6666667 | 339 | 318 |
36 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 327 | 333 | 319 |
37 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 包装艺术设计 | 414.0833333 | 424.75 | 407.5 |
用户登录